Đầu phát điện 3 pha KCT không chổi than 2 bạc đạn (6,5-50KW)
| STT | MODEL | 50Hz/4pole/400V | GIÁ BÁN (VNĐ) | |
| Công suất liên | ||||
| (KW) | (KVA) | |||
| 1 | WHI164A | 6,5 | 8,1 | 12.513.182 |
| 2 | QY II 164A | 8 | 10 | 12.903.591 |
| 3 | QY II 164B | 10 | 12,5 | 13.840.772 |
Đầu phát điện 3 pha KCT không chổi than 2 bạc đạn (6,5-50KW)
| STT | MODEL | 50Hz/4pole/400V | GIÁ BÁN (VNĐ) | |
| Công suất liên | ||||
| (KW) | (KVA) | |||
| 1 | WHI164A | 6,5 | 8,1 | 12.513.182 |
| 2 | QY II 164A | 8 | 10 | 12.903.591 |
| 3 | QY II 164B | 10 | 12,5 | 13.840.772 |
| 4 | WHI164C | 10,8 | 13,5 | 13.986.818 |
| 5 | QY II 164C | 12 | 15 | 14.502.272 |
| 6 | WHI164D | 12,8 | 16 | 14.958.546 |
| 7 | QY II 164D | 16 | 20 | 17.253.863 |
| 8 | QY II 184ES | 18 | 22,5 | 16.843.200 |
| 9 | QY II 184E | 20 | 25 | 18.389.772 |
| 10 | QY II 184FS | 22 | 27,5 | 19.299.550 |
| 11 | QY II 184F | 25 | 31,3 | 10.319.100 |
| 12 | QY II 184G | 30 | 37,5 | 21.636.850 |
| 13 | QY II 184H | 32 | 40 | 21.850.000 |
| 14 | QY II 224CS | 34 | 42,5 | 23.320.000 |
| 15 | QY II 224C | 40 | 50 | 25.053.550 |
| 16 | QY II 224D | 45 | 56 | 25.937.650 |
| 17 | QY II 224E | 48 | 60 | 26.821.750 |
| 18 | WHI224E | 50 | 63 | 27.419.200 |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Đầu phát điện 3 pha KCT không chổi than 2 bạc đạn (6,5-50KW)”