Máy phát điện Honda ER2500CXR
12,000,000₫
‘- Loại động cơ: GP160H
– Kiểu động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo
– Dung tích xi lanh: 163 cc
– Đường kính x hành trình piston: 68.0 x 45.0 mm
– Công suất cực đại (động cơ): 3.6 kW (4.8 mã lực)/ 3600 v/p
– Điện thế xoay chiều: 1 pha, 220 V
– Công suất cực đại (đầu phát): 2.2 KVA
– Công suất định mức (đầu phát): 2.0 KVA
Máy phát điện Honda ER2500CXR
Thông số kỹ thuật máy phát điện Honda ER2500CXR
| Loại động cơ: | GP160H |
| Kiểu động cơ: | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo |
| Dung tích xi lanh: | 163 cc |
| Đường kính x hành trình piston: | 68.0 x 45.0 mm |
| Công suất cực đại (động cơ): | 3.6 kW (4.8 mã lực)/ 3600 v/p |
| Tỉ số nén: | 8.5:1 |
| Kiểu đánh lửa: | Transito từ tính ( IC ) |
| Loại bugi: | W20EPR-U (DENSO)/ BPR6ES (NGK) |
| Dung tích nhớt: | 0.58 lít |
| Kiểu khởi động: | Bằng tay |
| Dung tích bình nhiên liệu: | 14.5 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục): | 11.6 giờ |
| Độ ồn: | 95 dB (A) |
| Điện thế xoay chiều: | 1 pha, 220 V |
| Tần số: | 50 Hz |
| Công suất cực đại (đầu phát): | 2.2 KVA |
| Công suất định mức (đầu phát): | 2.0 KVA |
| Điện thế một chiều (đầu phát): | Không |
| Kích thước phủ bì: | 591 x 432 x 462 (mm) |
| Trọng lượng khô: | 40 Kg |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Máy phát điện Honda ER2500CXR”