Máy phát điện Denyo DCA-6 LSX (Kubota)
190,000,000₫
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC: 5KVA
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP: AVR
SỐ PHA: 1 PHA
KIỂU MÁY PHÁT: KHÔNG CHỔI THAN, TỰ KÍCH TỪ, 4 CỰC, TỪ TRƯỜNG QUAY
KIỂU ĐỘNG CƠ: DIESEL 4 THÌ, LÀM MÁT BẰNG NƯỚC KẾT HỢP QUẠT GIÓ
Máy phát điện Denyo DCA-6 LSX (Kubota)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-6 LSX
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DCA-6 LSX |
| Công suất định mức | 5KVA |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số pha | 1 pha |
| Kiểu máy phát | Không chổi than, tự kích từ, 4 cực, từ trường quay |
| Động cơ | Kubota |
| Model | D905 |
| Kiểu động cơ | Diesel 4 thì, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió |
| Dung tích xilanh | 0.898L |
| Số xilanh | 3 xilanh |
| Tốc độ động cơ | 1500 vòng/phút |
| Hệ thống khởi động | Đề điện |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích nhiên liệu | 36 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải | 1.5 lít/h |
| Dung tích dầu bôi trơn | 5.1 lít |
| Dung tích dầu nước làm mát | 5.5 lít |
| Khóa cấp nguồn khởi động | Có |
| Đồng hồ đo điện áp, tần số, dòng điện | Có |
| Vít điều chỉnh tần số | Có |
| Đồng hồ đo thời gian vận hành | Có |
| Đèn báo sấy động cơ | Có |
| Núm điều chỉnh điện áp | Có |
| Đèn báo mức nhiên liệu | Có |
| Cực đấu cấp nguồn cho phụ tải | Có |
| Hệ thống bảo vệ, cảnh báo | Có |
| Aptomat bảo vệ | Có |
| Trọng lượng | 379 kg |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Máy phát điện Denyo DCA-6 LSX (Kubota)”