Máy phát điện DENYO DCA-500ESK
CÔNG SUẤT LÊN TỤC: 450KVA
CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 495KVA
SỐ PHA: 3 PHA 4 DÂY
HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 0.8
DUNG TÍCH BÌNH CHỨA: 490 LÍT
TIÊU HAO NHIÊN LIỆU: 69.5 L/H
Máy phát điện DENYO DCA-500ESK
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-500ESK
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DCA-500ESK |
| Điện áp | 220/380V |
| Tần số | 50Hz |
| Công suất lên tục | 450KVA |
| Công suất dự phòng | 495KVA |
| Số pha | 3 pha 4 dây |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ |
| Điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5% bằng mạch AVR |
| Động cơ | Komatsu |
| Model động cơ | SA6D170-D |
| Số xilanh | 6 |
| Đường kính x khoảng chạy | 170 x 170mm |
| Diện tích xilanh | 23.150L |
| Dung tích bình chứa | 490 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 69.5 L/h |
| Diện tích nước làm mát | 92.5L |
| Công suất đầu ra | 382Kw |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống khởi động | Đề nổ bằng điện |
| Độ ồn cách 7m | 65dB(A) |
| Kích thước ( D x R x C) | 5480 x 1650 x 2400 mm |
| Trọng lượng | 8540kg |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
-13%

Còn hàng - Giao nhanh
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm





Đánh giá “Máy phát điện DENYO DCA-500ESK”