Máy phát điện DENYO DCA-45ESI
375,000,000₫
CÔNG SUẤT LÊN TỤC: 37KVA
CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 38.9KVA
TỐC ĐỘ: 1800 VÒNG/PHÚT
SỐ PHA: 1 PHA HOẶC 3 PHA 4 DÂY
HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 0.8
CẤP CÁCH ĐIỆN VÀ BẢO VỆ: CẤP F
KIỂU: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ 1 PHA HOẶC 3 PHA, KHÔNG CHỔI THAN, TỰ KÍCH TỪ
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP CHO PHÉP +-0.5 BẰNG MẠCH AVR
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP CHO PHÉP +-0.5 BẰNG MẠCH AVR
Máy phát điện DENYO DCA-45ESI (động cơ ISUZU)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-45ESI
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DCA-45ESI |
| Điện áp | 220/380V |
| Tần số | 50Hz |
| Công suất lên tục | 37KVA |
| Công suất dự phòng | 38.9KVA |
| Tốc độ | 1800 vòng/phút |
| Số pha | 1 pha hoặc 3 pha 4 dây |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F |
| Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha hoặc 3 pha, không chổi than, tự kích từ |
| Điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5 bằng mạch AVR |
| Động cơ | Isuzu |
| Model động cơ | B-4BGI |
| Số xilanh | 4 |
| Đường kính x khoảng chạy | 105 x 125 |
| Diện tích xilanh | 4.329L |
| Dung tích bình chứa | 100 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 6.3 L/h |
| Diện tích nước làm mát | 13.9L |
| Công suất đầu ra | 34.2Kw |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống khởi động | Đề nổ bằng điện |
| Độ ồn cách 7m | 63dB(A) |
| Kích thước ( D x R x C) | 2000 x 880 x 1250 mm |
| Trọng lượng | 1180kg |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Máy phát điện DENYO DCA-45ESI”