Máy phát điện DENYO DCA-100ESI (động cơ ISUZU)
550,000,000₫
VỎ SIÊU CHỐNG ỒN
CÔNG SUẤT LÊN TỤC: 80KVA
CÔNG SUẤT LÊN TỤC: 80KVA
CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 88KVA
TỐC ĐỘ: 1500 VÒNG/PHÚT
SỐ PHA: 3 PHA 4 DÂY
HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 0.8
CẤP CÁCH ĐIỆN VÀ BẢO VỆ: CẤP F
Máy phát điện DENYO DCA-100ESI (động cơ ISUZU)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-100ESI
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DCA-100ESI |
| Điện áp | 220/380V |
| Tần số | 50Hz |
| Công suất lên tục | 80KVA |
| Công suất dự phòng | 88KVA |
| Tốc độ | 1500 vòng/phút |
| Số pha | 3 pha 4 dây |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F |
| Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ |
| Điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5 bằng mạch AVR |
| Động cơ | Isuzu |
| Model động cơ | DD-6BG1T |
| Số xilanh | 6 |
| Đường kính x khoảng chạy | 105 x 125 |
| Diện tích xilanh | 6.494L |
| Dung tích bình chứa | 225 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 13.5 L/h |
| Diện tích nước làm mát | 22L |
| Công suất đầu ra | 73.6Kw |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống khởi động | Đề nổ bằng điện |
| Độ ồn cách 7m | 59dB(A) |
| Kích thước ( D x R x C) | 2750 x 1050 x 1350 mm |
| Trọng lượng | 1730kg |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
-13%

Còn hàng - Giao nhanh
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm





Đánh giá “Máy phát điện DENYO DCA-100ESI (động cơ ISUZU)”