Máy phát điện Denyo DA-6000SS (Kubota)
120,000,000₫
MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DA-6000SS
CÔNG SUẤT LIÊN TỤC: 5.2KVA / 5.5KVA
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI: 6.0KVA / 6.6KVA
ĐỘNG CƠ: KUBOTA Z482
LOẠI ĐÔNG CƠ: 4 THÌ, 1 XY LANH, LÀM MÁT BẰNG GIÓ
Máy phát điện Denyo DA-6000SS (Kubota)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DA-6000SS
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DA-6000SS |
| Tần số | 50/60Hz |
| Nguồn điện ra | 220V/230V |
| Điệp áp ra DC/DC (V) | 12 – 35 Ah |
| Số pha | 1 |
| Công suất liên tục | 5.2KVA / 5.5KVA |
| Công suất cực đại | 6.0KVA / 6.6KVA |
| Động cơ | Kubota Z482 |
| Đầu phát | Denyo |
| Loại đông cơ | 4 thì, 1 xy lanh, làm mát bằng gió |
| Kiểu khởi động | Đề nổ |
| Dung tích bình nhiên liệu | 25 lít |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Kích thước máy | 1140 x 650 x 795mm |
| Độ ồn | 61 – 63dB |
| Trọng lượng máy trần | 163kg |
| Trọng lượng máy đồng bộ có vỏ cách âm hoàn thiện | 239kg |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Máy phát điện Denyo DA-6000SS (Kubota)”