Đầu phát điện Dynamo 1 pha 3 pha Cater (1.7KVA-50KVA)
3,950,000₫
| HÃNG SẢN XUẤT: | TRUNG QUỐC |
| MÃ SẢN PHẨM: | CATER 1.7KVA |
| TRONG KHO: | CÒN HÀNG |
Đầu phát điện Dynamo 1 pha, 3 pha Cater (1,7KVA-50KVA)
Dynamo 1 pha, 3 pha Cater (1,7KVA-50KVA)
| STT | Nhãn | model | ĐVT | Công suất, Diễn giải | đơn giá |
| 1 | CATER | ST1.7 | Cái | 1.7KVA 220V/1pha | 3.950.000 |
| 2 | ST23 | Cái | 2.3 KVA- 220V/1pha | 4.200.000 | |
| 3 | ST3.0 | Cái | 3.0KVA – 220V/1pha | 4.950.000 | |
| 4 | ST3.1 tua chậm | Cái | 3.1KVA – 220V/1pha | 4.982.000 | |
| 5 | ST5.6 | Cái | 5.6 KVA – 220V/1pha | 6.250.000 | |
| 6 | ST5.6 tua chậm | Cái | 5.6KVA – 220V/1pha | 7.550.000 | |
| 7 | ST8.0 | Cái | 8.0 KVA – 220V/1pha | 9.892.000 | |
| 8 | ST10.0 | Cái | 10.0 KVA – 220V/1pha | 10.354.000 | |
| 9 | CA-8K-IP (có cốt | Cái | 8Kw, 220v, 50Hz | 12.500.000 | |
| 10 | CA-10K-1P (có cốt) | Cái | 10 KVA, 10 KW,1 pha, 220v – 50hz | 12.950.000 | |
| 11 | CA-12K-1P (có cốt) | Cái | 12KVA, 12KW,1 pha, 220v – 50hz | 13.480.000 | |
| 12 | CA-16K-1P (có cốt) | Cái | 16 KVA 16 KW, 1 pha | 15.400.000 | |
| 13 | CA-20K-1P (có cốt) | Cái | 20 KVA 20 KW, 1 pha | 16.550.000 | |
| 14 | CA-25K-1P (có cốt) | Cái | 25 KVA, 25 KW, 1 pha | 17.800.000 | |
| 15 | CA-30K-1P (có cốt) | Cái | 130 KVA 30 KW, 1 pha | 19.500.000 | |
| 16 | CA-50K-1P (có cốt) | Cái | 50 KVA 50 KW, 1 pha | 25.500.000 | |
| 17 | CA-16.5K-3P (có cốt) | Cái | 16 KVA 13 KW, 3 pha | 13.700.000 | |
| 18 | CA-22.5K-3P (có cốt) | Cái | 23 KVA 18 KW, 3 pha | 14.950.000 | |
| 19 | CA-32K-3P (có cốt) | Cái | 32 KVA, 25 KW, 3 pha | 19.050.000 | |
| 20 | CA-40K-3P | Cái | 40 KVA, 32 KW, 3 pha | 21.600.000 | |
| 21 | CA-60K-3P | Cái | 60 KVA 48 KW, 3 pha | 30.350.000 | |
| 22 | CA-85K-3P 22 | Cái | 85 KVA, 68 KW, 3 pha | 32.300.000 | |
| 23 | CA-100K-3P | Cái | 100 KVA, 80 KW, 3 pha | 35.300.000 | |
| Dynamo phát hàn | |||||
| 1 | CATER | AH 200 (Xanh – Đen) 2 | Cái | 220A, 1800W, que hàn phi 0 2.0-2.8mm | 6.600.000 |
| 2 | AH 250 (Xanh – Đen) | Cái | 250A 1800W, Que hàn 0 25-3.2mm, 26kg N.W) | 7.500.000 | |
| 3 | AH 300 Den – Den) | Cái | 300A, 2200w, Que hàn © 2.5-4.0mm, 35kg (NW) | 11.300.000 | |
| 4 | AH 350 Xám – Xanh lá) | Cái | 350A, 2300W, Que hàn 0 2.5-5.0mm, 41kg N.W) | 12.870.000 | |
| 5 | AH 400 (Xanh lá – Xanh lá) | Cái | 400A 2500W, Que hàn 0 2.5-6.0mm, 43kg (NW) | 20. 270.000 | |
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật
Tin tức về sản phẩm






Đánh giá “Đầu phát điện Dynamo 1 pha 3 pha Cater (1.7KVA-50KVA)”